Strandrace Hoek van Holland – Den Helder 2017 was de allerlaatste s’werelds langste strandrace ooit! En toch ook weer memorabel om af te sluiten. We werden geteisterd door wind, regen, hagel, onweer en bliksem, maar we hebben hem allemaal uitgereden! Er zijn geen rare dingen gebeurd buiten een paar lekke bandjes om.
Om 5.45 s; morgens vertrok de Touringcar van Doelen Coach Service vanaf het Bike-Zone terrein naar Hoek van Holland. Buschauffeur Piet zette ons voor de laatste keer af in HVH. Om 8.00 uur ging het eerste startschot. Tijdens het inrijden leek het strand mooi, strak, glad en goed te berijden. Misschien zelfs een beetje voor de wind…. Na een snelle start van iedereen, kwam na een kilometer of 7 de Zandmotor bij Monster. Deze lag er voortreffelijk bij. Hij is nog nooit zo goed te rijden geweest, maar daarna begon het echte werk. De wind ging toch draaien en het strand werd slechter en slechter.
Toen we via IJmuiden bij Wijk aan Zee het strand weer op reden begon het al langzaam te druppelen. Het zag pikzwart en we hoorde al wat trommelgeroffel…. als snel ging het hard regenen en daarna hagelen. De temperatuur daalde naar 3 graden!! Erg fijn met een zeiknat pak… Gelukkig kregen we een stukje voor de wind door deze bui en schoot het aardig op. Bij Callantsoog was het weer raak. Onweer, bliksem, regen, wind en hagel. Het strand werd en niet beter op. Zuigende stukken en we moesten behoorlijk harken om snelheid te behouden. Want met dat natte pak was het behoorlijk koud geworden. Eten en drinken werd lastig. De handen en benen waren bijna bevroren. De laatste 10 kilometer was afzien voor iedereen. Maar we hebben het allemaal gehaald!
Bij de Elite en Basisleden dit jaar helaas geen podium voor Alieke of Ronald. Het kan niet altijd feest zijn. Klein podiumlichtpuntje was toch dat Chantal 3e werd bij de Cyclo Dames!
Wij waren erbij! Wij willen Beachbiking Nederland bedanken voor het organiseren van deze schitterende Tocht! En stiekem hopen we toch een beetje op een vervolg………….
Bike-Zone Uitslag Strandrace Hoek van Holland naar Den Helder 2017
PDF Uitslag Bike-Zone Strandrace hoekvanholland-denhelder-2017
#Overall | Startnr. | Naam | #Cat | Netto1 | Netto2 | NettoTijd | Bruto1 | Bruto2 | BrutoTijd | km/u | AgeGrp | |
55 | 301 | Ronald de Jong | MBAS | 5 | 2:10:22 | 1:49:40 | 4:00:01 | 02:10:21.12 | 01:49:46.00 | 04:00:07.12 | 28,75 | MBAS40 |
61 | 313 | Erwin Griekspoor | MBAS | 10 | 2:14:16 | 1:47:28 | 4:01:43 | 02:14:18.25 | 01:47:35.41 | 04:01:53.66 | 28,55 | MBAS18 |
83 | 513 | Paul Hoogenboom | MBAS | 15 | 2:14:37 | 1:50:09 | 4:04:45 | 02:15:07.39 | 01:50:13.49 | 04:05:20.87 | 28,19 | MBAS40 |
151 | 1408 | Alieke Hoogenboom | VLIC | 7 | 2:17:58 | 1:55:20 | 4:13:18 | 02:17:57.89 | 01:55:23.66 | 04:13:21.55 | 27,24 | VLIC40 |
168 | 921 | Tonio Amaddeo | MCYC | 10 | 2:19:59 | 1:55:01 | 4:15:00 | 02:20:01.27 | 01:55:03.17 | 04:15:04.44 | 27,06 | MCYC50 |
196 | 1032 | Edwin Van Emmerik | MCYC | 12 | 2:21:55 | 1:55:48 | 4:17:42 | 02:21:56.60 | 01:55:51.28 | 04:17:47.88 | 26,78 | MCYC50 |
234 | 456 | Edwin van der Geest | MBAS | 88 | 2:23:42 | 1:57:36 | 4:21:18 | 02:24:16.80 | 01:57:39.15 | 04:21:55.95 | 26,41 | MBAS50 |
318 | 1303 | Patrick Hoekstra | MCYC | 31 | 2:23:51 | 2:04:08 | 4:27:59 | 02:24:07.41 | 02:04:11.22 | 04:28:18.62 | 25,75 | MCYC18 |
336 | 1065 | ben van Haastrecht | MCYC | 33 | 2:28:06 | 2:01:50 | 4:29:56 | 02:28:10.66 | 02:01:57.84 | 04:30:08.49 | 25,56 | MCYC60 |
338 | 1118 | Richard Van Klink | MCYC | 34 | 2:27:26 | 2:02:39 | 4:30:05 | 02:27:43.79 | 02:02:42.38 | 04:30:26.16 | 25,55 | MCYC50 |
346 | 1147 | Sander kruiniger | MCYC | 35 | 2:27:34 | 2:03:20 | 4:30:54 | 02:27:54.45 | 02:03:23.75 | 04:31:18.19 | 25,47 | MCYC40 |
392 | 1201 | Alex Noordegraaf | MCYC | 48 | 2:27:44 | 2:09:45 | 4:37:28 | 02:27:53.64 | 02:09:46.25 | 04:37:39.88 | 24,87 | MCYC40 |
410 | 1323 | Dirk van Duijvenbode | MCYC | 53 | 2:26:20 | 2:12:50 | 4:39:10 | 02:26:28.87 | 02:12:49.34 | 04:39:18.21 | 24,72 | MCYC40 |
421 | 749 | Michael van Strien | MBAS | 196 | 2:27:25 | 2:12:47 | 4:40:11 | 02:27:46.84 | 02:12:48.85 | 04:40:35.69 | 24,63 | MBAS18 |
434 | 1011 | Piotr Chlopecki | MCYC | 58 | 2:34:00 | 2:06:38 | 4:40:38 | 02:34:16.62 | 02:06:49.42 | 04:41:06.03 | 24,59 | MCYC40 |
440 | 1319 | Dieco Van der Valk | MCYC | 59 | 2:33:55 | 2:07:06 | 4:41:01 | 02:34:15.60 | 02:07:13.26 | 04:41:28.85 | 24,56 | MCYC40 |
451 | 1310 | Sven van Tol | MCYC | 65 | 2:30:03 | 2:12:49 | 4:42:51 | 02:30:16.00 | 02:12:49.43 | 04:43:05.43 | 24,4 | MCYC40 |
461 | 1330 | Joep van der Veer | MCYC | 70 | 2:30:57 | 2:12:48 | 4:43:45 | 02:31:09.96 | 02:12:49.03 | 04:43:58.98 | 24,32 | MCYC40 |
470 | 1331 | peter van der veer | MCYC | 73 | 2:36:52 | 2:08:28 | 4:45:20 | 02:36:59.32 | 02:08:34.96 | 04:45:34.28 | 24,18 | MCYC40 |
474 | 1334 | Ruud van Velzen | MCYC | 76 | 2:36:55 | 2:08:29 | 4:45:24 | 02:37:09.91 | 02:08:42.47 | 04:45:52.37 | 24,18 | MCYC50 |
497 | 1488 | Chantal van Tol | VCYC | 3 | 2:34:53 | 2:12:44 | 4:47:36 | 02:34:54.44 | 02:12:49.08 | 04:47:43.52 | 23,99 | VCYC40 |
505 | 991 | Marinus van Dam | MCYC | 86 | 2:36:45 | 2:11:14 | 4:47:59 | 02:37:07.59 | 02:11:26.03 | 04:48:33.62 | 23,96 | MCYC40 |
530 | 1064 | Lodewijk Den Haan | MCYC | 97 | 2:32:06 | 2:18:38 | 4:50:44 | 02:32:15.52 | 02:18:37.58 | 04:50:53.10 | 23,73 | MCYC50 |
535 | 923 | Rob Van Andel | MCYC | 100 | 2:38:26 | 2:12:19 | 4:50:44 | 02:38:44.80 | 02:12:19.80 | 04:51:04.60 | 23,73 | MCYC50 |
540 | 1179 | Ron Meeuwissen | MCYC | 102 | 2:35:57 | 2:13:51 | 4:49:47 | 02:37:06.59 | 02:14:09.18 | 04:51:15.76 | 23,81 | MCYC40 |
551 | 1044 | Kees van der Geest | MCYC | 111 | 2:35:09 | 2:16:16 | 4:51:24 | 02:35:25.65 | 02:16:28.49 | 04:51:54.14 | 23,68 | MCYC40 |
565 | 1066 | John Van Haestregt | MCYC | 116 | 2:36:54 | 2:15:29 | 4:52:22 | 02:37:09.84 | 02:15:45.57 | 04:52:55.41 | 23,6 | MCYC50 |
673 | 1198 | Jack Noest | MCYC | 149 | 2:38:32 | 2:23:40 | 5:02:11 | 02:38:46.29 | 02:23:52.74 | 05:02:39.02 | 22,83 | MCYC18 |
693 | 1298 | Martijn Straver | MCYC | 156 | 2:44:49 | 2:20:04 | 5:04:52 | 02:45:08.28 | 02:20:05.55 | 05:05:13.83 | 22,63 | MCYC18 |
704 | 1084 | Marcel Hogenboom | MCYC | 159 | 2:44:49 | 2:22:12 | 5:07:01 | 02:45:04.93 | 02:22:16.87 | 05:07:21.80 | 22,48 | MCYC40 |
763 | 669 | Michel Peeters | MBAS | 365 | 2:55:51 | 2:20:48 | 5:16:39 | 02:56:41.34 | 02:20:54.57 | 05:17:35.91 | 21,79 | MBAS40 |
833 | 920 | Jeroen van Aken | MCYC | 220 | 2:55:58 | 2:38:56 | 5:34:54 | 02:56:38.51 | 02:38:57.87 | 05:35:36.37 | 20,6 | MCYC50 |
868 | 1040 | Harry Franzen | MCYC | 232 | 3:05:26 | 2:41:10 | 5:46:35 | 03:05:48.44 | 02:41:11.82 | 05:47:00.26 | 19,91 | MCYC40 |
strandrace hoekvanhollanddenhelder2017
Foto Nico Lute